Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527 |
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527 |
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527 |
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527 |
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527 |
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527
Link shopee Kerupuk Ikan merk "Bintang HS" :
https://shopee.co.id/product/51919879/10721497033?smtt=0.275687596-1634516944.9
Link shopee kerupuk ikan PAYUS merk "Phinisi Dua" :
https://shopee.co.id/product/51919879/12263849270?smtt=0.275687596-1640485936.9
Link shopee kerupuk OMEGA TIGA tanpa pengawet merk "KILAU KATULISTIWA" :
https://shopee.co.id/product/51919879/15225371217?smtt=0.275687596-1640485834.9
Link shopee kerupuk ikan TENGIRI merk "Teluk Amurang" :
https://shopee.co.id/product/421204006/15044952940?smtt=0.275687596-1643031177.9
Peluang usaha saat pasca pandemi, menjadi :
AGEN KERUPUK IKAN di kota mu !
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
dari Produsen Kerupuk ikan gresik / krupuk ikan sidayu - HALAL, PIRT, BEBAS BORAKS, MERK
😍😍😍😍😍
#openreseller #openagenkerupuk
Dapatkan sekarang juga di Shopee COD !
Atau WA admin terlebih dahulu :
*Jual mentahan ya,blm di goreng.
* Free packing kardus.
* untuk pembelian di atas 5 kg / 10 kg keatas bisa kami arahkan pengiriman via cargo,chat kami lebih dulu.
*Terbuat dari tepung tapioka, ikan, gula, garam, dan bawang putih. Bahan-bahan tersebut diolah jadi satu kemudian dikukus. Setelah matang baru didinginkan dan dipotong sesuai ukuran lalu dijemur.
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527
Berat ± 500 gram
Kerupuk ikan yogyakarta, kerupuk yogyakarta, bisa dibeli di 081335396527
💋OPENRESELLER 💋OPENAGEN
** Cara goreng Krupuk : jemur dulu Krupuk d bawah terik matahari mulai jam 08-00 sampai jam 14.00 ( 6 jam ) / kl lagi mendung cukup d oven d dalam magic com selama minimal 8 jam lebih lama lebih baik ,tutup magic com jgn di tutup rapat ( di ganjal dikit ) biar ada udara yg keluar, trs klik penghangat aja jgn yg memasak, setelah d jemur/di oven langsung aja d goreng ya kak.
💋OPEN RESELLER💋OPEN AGEN
#kerupuk#kerupukmentah#kerupukikan#kerupukrasaikan#kerupukikankhassidayu#kerupukikankhasgresik#
Agen kerupuk ikan laut di, distributor kerupuk ikan laut di, jual kerupuk ikan laut di, supplier kerupuk ikan laut di, sedia kerupuk ikan laut di, pemasok kerupuk ikan laut di, produsen kerupuk ikan laut,
Kabupaten | ||
---|---|---|
Kota |
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapanewon,_kemantren,_kalurahan,_dan_kelurahan_di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta#Kabupaten_Bantul
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kêmantrèn | Hanacaraka | Transliterasi | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
34.71.04 | Danurejan | ꦢꦤꦸꦸꦉꦗꦤ꧀ | Danurĕjan | 3 | |
34.71.05 | Gedongtengen | ꦒꦼꦝꦺꦴꦁꦠꦼꦔꦼꦤ꧀ | Gĕḍongtĕngĕn | 2 | |
34.71.03 | Gondokusuman | ꦒꦤ꧀ꦢꦏꦸꦱꦸꦩꦤ꧀ | Gåndåkusuman | 5 | |
34.71.10 | Gondomanan | ꦒꦤ꧀ꦢꦩꦤꦤ꧀ | Gåndåmanan | 2 | |
34.71.02 | Jetis | ꦗꦼꦛꦶꦱ꧀ | Jĕṭis | 3 | |
34.71.14 | Kotagede | ꦏꦸꦛꦒꦼꦝꦺ | Kuṭagĕdhé | 3 | |
34.71.09 | Kraton | ꦏꦫꦠꦺꦴꦤ꧀ | Karaton | 3 | |
34.71.08 | Mantrijeron | ꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦗꦼꦫꦺꦴꦤ꧀ | Mantrijĕron | 3 | |
34.71.12 | Mergangsan | ꦩꦼꦂꦒꦁꦱꦤ꧀ | Mĕrgangsan | 3 | |
34.71.06 | Ngampilan | ꦔꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀ | Ngampilan | 2 | |
34.71.11 | Pakualaman | ꦥꦏꦸꦮꦭꦩ꧀ꦩꦤ꧀ | Pakualaman | 2 | |
34.71.01 | Tegalrejo | ꦠꦼꦒꦭ꧀ꦉꦗ | Tĕgalrĕjå | 4 | |
34.71.13 | Umbulharjo | ꦈꦩ꧀ꦧꦸꦭ꧀ꦲꦂꦗ | Umbulharjå | 7 | |
34.71.07 | Wirobrajan | ꦮꦶꦫꦧꦿꦗꦤ꧀ | Wiråbrajan | 3 | |
TOTAL | 45 |
Daftar kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Sleman, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kapanewon | Hanacaraka | Transliterasi | Jumlah Kalurahan | Daftar Kalurahan |
---|---|---|---|---|---|
34.04.08 | Berbah | ꦧꦼꦂꦧꦃ | Běrbah | 4 | |
34.04.17 | Cangkringan | ꦕꦁꦏꦿꦶꦔꦤ꧀ | Cangkringan | 5 | |
34.04.07 | Depok | ꦝꦺꦥꦺꦴꦏ꧀ | Dhépok | 3 | |
34.04.01 | Gamping | ꦒꦩ꧀ꦥꦶꦁ | Gamping | 5 | |
34.04.02 | Godean | ꦒꦺꦴꦝꦺꦪꦤ꧀ | Godhéan | 7 | |
34.04.10 | Kalasan | ꦏꦭꦱꦤ꧀ | Kalasan | 4 | |
34.04.04 | Minggir | ꦩꦶꦁꦒꦶꦂ | Minggir | 5 | |
34.04.06 | Mlati | ꦩ꧀ꦭꦜꦶ | Mlaṭhi | 5 | |
34.04.03 | Moyudan | ꦩꦪꦸꦢꦤ꧀ | Måyudan | 4 | |
34.04.12 | Ngaglik | ꦔꦒ꧀ꦭꦶꦏ꧀ | Ngaglík | 6 | |
34.04.11 | Ngemplak | ꦔꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦏ꧀ | Ngěmplak | 5 | |
34.04.16 | Pakem | ꦥꦏꦼꦩ꧀ | Pakĕm | 5 | |
34.04.09 | Prambanan | ꦥꦿꦩ꧀ꦧꦤꦤ꧀ | Prambanan | 6 | |
34.04.05 | Seyegan | ꦱꦺꦪꦺꦒꦤ꧀ | Séyégan | 5 | |
34.04.13 | Sleman | ꦱ꧀ꦭꦺꦩꦤ꧀ | Sléman | 5 | |
34.04.14 | Tempel | ꦠꦺꦩ꧀ꦥꦺꦭ꧀ | Tèmpèl | 8 | |
34.04.15 | Turi | ꦠꦸꦫꦶ | Turi | 4 | |
TOTAL | 86 |
Daftar kapanewon dan kalurahan/kelurahan di Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kapanewon | Jumlah Kelurahan | Jumlah Kalurahan | Status | Daftar Kalurahan |
---|---|---|---|---|---|
34.01.04 | Galur ꦒꦭꦸꦂ | 7 | Kalurahan | ||
34.01.09 | Girimulyo ꦒꦶꦫꦶꦩꦸꦭꦾ | 4 | Kalurahan | ||
34.01.12 | Kalibawang ꦏꦭꦶꦧꦮꦁ | 4 | Kalurahan | ||
34.01.08 | Kokap ꦏꦺꦴꦏꦥ꧀ | 5 | Kalurahan | ||
34.01.05 | Lendah ꦊꦤ꧀ꦝꦃ | 6 | Kalurahan | ||
34.01.10 | Nanggulan ꦤꦁꦒꦸꦭ꧀ꦭꦤ꧀ | 6 | Kalurahan | ||
34.01.03 | Panjatan ꦥꦤ꧀ꦗꦠ꧀ꦠꦤ꧀ | 11 | Kalurahan | ||
34.01.07 | Pengasih ꦥꦼꦔꦱꦶꦃ | 7 | Kalurahan | ||
34.01.11 | Samigaluh ꦱꦩꦶꦒꦭꦸꦃ | 7 | Kalurahan | ||
34.01.06 | Sentolo ꦱꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭꦺꦴ | 8 | Kalurahan | ||
34.01.01 | Temon ꦠꦼꦩꦺꦴꦤ꧀ | 15 | Kalurahan | ||
34.01.02 | Wates ꦮꦠꦼꦱ꧀ | 1 | 7 | Kalurahan | |
Kelurahan | |||||
TOTAL | 1 | 87 |
Daftar kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kapanewon | Jumlah Kalurahan | Status | Daftar Kalurahan |
---|---|---|---|---|
34.03.14 | Gedangsari ꦒꦼꦝꦁꦱꦫꦶ | 7 | Kalurahan | |
34.03.16 | Girisubo ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧ | 8 | Kalurahan | |
34.03.09 | Karangmojo ꦏꦫꦁꦩꦗ | 9 | Kalurahan | |
34.03.13 | Ngawen ꦔꦮꦺꦤ꧀ | 6 | Kalurahan | |
34.03.02 | Nglipar ꦔ꧀ꦭꦶꦥꦂ | 7 | Kalurahan | |
34.03.05 | Paliyan ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀ | 7 | Kalurahan | |
34.03.06 | Panggang ꦥꦁꦒꦁ | 6 | Kalurahan | |
34.03.04 | Patuk ꦥꦛꦸꦏ꧀ | 11 | Kalurahan | |
34.03.03 | Playen ꦥ꧀ꦭꦪꦺꦤ꧀ | 13 | Kalurahan | |
34.03.10 | Ponjong ꦥꦺꦴꦚ꧀ꦗꦺꦴꦁ | 11 | Kalurahan | |
34.03.18 | Purwosari ꦥꦸꦂꦮꦱꦫꦶ | 5 | Kalurahan | |
34.03.11 | Rongkop ꦫꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦥ꧀ | 8 | Kalurahan | |
34.03.15 | Saptosari ꦱꦥ꧀ꦠꦱꦫꦶ | 7 | Kalurahan | |
34.03.08 | Semanu ꦱꦼꦩꦤꦸ | 5 | Kalurahan | |
34.03.12 | Semin ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀ | 10 | Kalurahan | |
34.03.17 | Tanjungsari ꦠꦚ꧀ꦗꦸꦁꦱꦫꦶ | 5 | Kalurahan | |
34.03.07 | Tepus ꦠꦼꦥꦸꦱ꧀ | 5 | Kalurahan | |
34.03.01 | Wonosari ꦮꦤꦱꦫꦶ | 14 | Kalurahan | |
TOTAL | 144 |
Daftar kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kapanewon | Jumlah Kalurahan | Daftar Kalurahan |
---|---|---|---|
34.02.05 | Bambanglipuro ꦧꦩ꧀ꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫ | 3 | |
34.02.12 | Banguntapan ꦧꦔꦸꦤ꧀ꦠꦥꦤ꧀ | 8 | |
34.02.08 | Bantul ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ | 5 | |
34.02.11 | Dlingo ꦢ꧀ꦭꦶꦔ | 6 | |
34.02.10 | Imogiri ꦲꦶꦩꦒꦶꦫꦶ | 8 | |
34.02.09 | Jetis ꦗꦼꦛꦶꦱ꧀ | 4 | |
34.02.16 | Kasihan ꦏꦱꦶꦃꦲꦤ꧀ | 4 | |
34.02.03 | Kretek ꦏꦿꦺꦠꦺꦏ꧀ | 5 | |
34.02.07 | Pajangan ꦥꦗꦁꦔꦤ꧀ | 3 | |
34.02.06 | Pandak ꦥꦤ꧀ꦝꦏ꧀ | 4 | |
34.02.14 | Piyungan ꦥꦶꦪꦸꦁꦔꦤ꧀ | 3 | |
34.02.13 | Pleret ꦥ꧀ꦭꦺꦫꦺꦠ꧀ | 5 | |
34.02.04 | Pundong ꦥꦸꦤ꧀ꦝꦺꦴꦁ | 3 | |
34.02.02 | Sanden ꦱꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ | 4 | |
34.02.17 | Sedayu ꦱꦼꦢꦪꦸ | 4 | |
34.02.15 | Sewon ꦱꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ | 4 | |
34.02.01 | Srandakan ꦱꦿꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ | 2 | |
TOTAL | 75 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar